五十年生產(chǎn)經(jīng)驗,吸糧機(jī)生產(chǎn)基地
大家都在搜: 產(chǎn)品 as 名稱 www.ymwears.cn yingyu
機(jī)器型號 | QH—3 | QH--5 | QH—10 | QH--15 | QH-20C | QH-30C |
最大輸送量(t/h) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 |
風(fēng)機(jī)功率 (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 37 |
閉風(fēng)器功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
機(jī)器總功率(KW) | 6.25 | 8.25 | 11.75 | 16.1 | 23.1 | 38.5 |
主電機(jī)型號 | Y132S1-2 | Y132S2-2 | Y160M1-2 | Y160M2-2 | Y180M-2 | Y200L2-2 |
閉風(fēng)器電機(jī)型號 | Y90S-6 | Y90S-6 | Y90S-6 | Y90L-6 | Y90L-6 | Y100L-6 |
風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 3300 | 3600 | 4100 | 3700 | 4100 | 4100 |
閉風(fēng)器轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
空氣壓力(水柱/毫米) | 940 | 1000 | 1500 | 1600 | 2200 | 3300 |
空氣流量(m3/h) | 780 | 800 | 1000 | 1600 | 1800 | 1800 |
氣流速度(m/s) | 26 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 |
進(jìn)料管直徑(mm) | 124 | 124 | 150 | 150 | 160 | 160 |
輸送管直徑(mm) | 70 | 100 | 124 | 150 | 160 | 160 |
水平最大輸送距(m) | 20 | 30 | 50 | 70 | 120 | 170 |
最大吸距(m) | 6.5 | 8.5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
最大揚(yáng)程(m) | 5 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 |
整機(jī)重量(kg) | 400 | 415 | 460 | 530 | 600 | 900 |
外形尺寸(mm) 長*寬*高 |
1780* 1050 *1550 |
1780* 1058 *1550 |
1780* 1058 *1550 |
2080* 1148 *1800 |
2320* 1320 *2720 |
2380* 1600 *2720 |